- Home page
- Loja
- Loja para cães
- Alimentação para cão
- Ração seca para cão
- NUTRIVET Premium Master para cães jovens
NUTRIVET Premium Master para cães jovens
Pontos de fidelidade
nova compra do seu indicado
Galeria de fotografias NUTRIVET Premium Master para cães jovens
DESCRIÇÃO DE NUTRIVET Premium Master para cães jovens
As rações Premium Master da marca NUTRIVET atendem às necessidades nutricionais do seu cão jovem de todas as raças.
Ricas em aves e ingredientes de qualidade, essas rações de cão contribuem para uma digestão ótima e o fornecimento de energia necessário para o seu bem-estar.
Características da Nutrivet Premium Master Junior :
- Adequadas para cães jovens de 6 a 12 meses para cães de pequeno porte, de 4 a 15 meses para cães de porte médio e de 3 a 18 meses para cães de grande porte
- Rica em proteínas animais
- Alimento completo de qualidade
- Digestão ótima
- Sabor Aves
A linha Premium Master oferece soluções nutricionais específicas para fornecer ao seu cão uma alimentação equilibrada e ajudá-lo a manter-se no melhor de sua forma em diferentes etapas da sua vida.
Proteínas (%) : | 28 |
Matérias_gordas (%) : | 14 |
Fibra/celulose (%) : | 3 |
Matéria inorgânica/cinzas brutas (%) : | 7 |
Idade : 2 Meses | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
27 gr/dia | 46 gr/dia | 62 gr/dia | 77 gr/dia | 91 gr/dia | 154 gr/dia | 189 gr/dia | 235 gr/dia | 278 gr/dia | 239 gr/dia | 268 gr/dia | 296 gr/dia | 327 gr/dia | 375 gr/dia | 465 gr/dia |
Idade : 3 Meses | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
32 gr/dia | 54 gr/dia | 74 gr/dia | 91 gr/dia | 108 gr/dia | 182 gr/dia | 227 gr/dia | 282 gr/dia | 333 gr/dia | 303 gr/dia | 340 gr/dia | 376 gr/dia | 421 gr/dia | 482 gr/dia | 598 gr/dia |
Idade : 4 Meses | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
34 gr/dia | 56 gr/dia | 76 gr/dia | 95 gr/dia | 112 gr/dia | 189 gr/dia | 237 gr/dia | 294 gr/dia | 347 gr/dia | 334 gr/dia | 375 gr/dia | 415 gr/dia | 467 gr/dia | 536 gr/dia | 665 gr/dia |
Idade : 5 Meses | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
34 gr/dia | 56 gr/dia | 76 gr/dia | 95 gr/dia | 112 gr/dia | 189 gr/dia | 246 gr/dia | 306 gr/dia | 361 gr/dia | 382 gr/dia | 429 gr/dia | 474 gr/dia | 561 gr/dia | 643 gr/dia | 798 gr/dia |
Idade : 6 Meses | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
31 gr/dia | 52 gr/dia | 71 gr/dia | 88 gr/dia | 104 gr/dia | 189 gr/dia | 256 gr/dia | 317 gr/dia | 375 gr/dia | 430 gr/dia | 483 gr/dia | 534 gr/dia | 631 gr/dia | 723 gr/dia | 897 gr/dia |
Idade : 7 Meses | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
30 gr/dia | 50 gr/dia | 68 gr/dia | 84 gr/dia | 100 gr/dia | 175 gr/dia | 237 gr/dia | 294 gr/dia | 347 gr/dia | 430 gr/dia | 483 gr/dia | 534 gr/dia | 631 gr/dia | 723 gr/dia | 897 gr/dia |
Idade : 8 Meses | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
29 gr/dia | 48 gr/dia | 65 gr/dia | 81 gr/dia | 96 gr/dia | 161 gr/dia | 227 gr/dia | 282 gr/dia | 333 gr/dia | 414 gr/dia | 465 gr/dia | 514 gr/dia | 631 gr/dia | 723 gr/dia | 897 gr/dia |
Idade : 9 Meses | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
27 gr/dia | 46 gr/dia | 62 gr/dia | 77 gr/dia | 91 gr/dia | 154 gr/dia | 218 gr/dia | 270 gr/dia | 320 gr/dia | 398 gr/dia | 447 gr/dia | 494 gr/dia | 607 gr/dia | 696 gr/dia | 864 gr/dia |
Idade : 10 Meses | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
27 gr/dia | 46 gr/dia | 62 gr/dia | 77 gr/dia | 91 gr/dia | 154 gr/dia | 208 gr/dia | 259 gr/dia | 306 gr/dia | 382 gr/dia | 429 gr/dia | 474 gr/dia | 607 gr/dia | 696 gr/dia | 864 gr/dia |
Idade : 11 Meses | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||||||||
208 gr/dia | 259 gr/dia | 306 gr/dia | 366 gr/dia | 411 gr/dia | 455 gr/dia | 584 gr/dia | 670 gr/dia | 831 gr/dia |
Idade : 12 Meses | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||||||||
208 gr/dia | 259 gr/dia | 306 gr/dia | 366 gr/dia | 411 gr/dia | 455 gr/dia | 561 gr/dia | 643 gr/dia | 798 gr/dia |
Idade : 13 Meses | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | ||||||||||||||
350 gr/dia | 393 gr/dia | 435 gr/dia | 561 gr/dia | 643 gr/dia | 798 gr/dia |
Idade : 14 Meses | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | ||||||||||||||
350 gr/dia | 393 gr/dia | 435 gr/dia | 537 gr/dia | 616 gr/dia | 764 gr/dia |
Idade : 15 Meses | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | ||||||||||||||
350 gr/dia | 393 gr/dia | 435 gr/dia | 537 gr/dia | 616 gr/dia | 764 gr/dia |
Idade : 16 Meses | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||||||||||||||
514 gr/dia | 589 gr/dia | 731 gr/dia |
Idade : 17 Meses | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||||||||||||||
514 gr/dia | 589 gr/dia | 731 gr/dia |
Idade : 18 Meses | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||||||||||||||
514 gr/dia | 589 gr/dia | 731 gr/dia |
Ingredientes para NUTRIVET Premium Master para cães jovens
Ingredientes
Aves: Frango (mín 40%), Óleo e gordura (100% aves), Arroz (mín 15%), Milho, Trigo, Proteína de aves desidratada, Glúten de Milho, Polpa de beterraba (mín 2%), Levedura, Semente de Linho, Hidrolisado de fígado de aves, Raiz de chicória, Cloreto de potássio, Carbonato de cálcio, Vitaminas e minerais, Fructo-oligossacarídeos (FOS), Mano-oligossacarídeos (MOS), Extrato de Yucca Schidigera.
Minerais e vitaminas
Manganésio (mg/kg) 28, Zinco (mg/kg) 95, Iodo (mg/kg) 1.8, Selénio (mg/kg) 0.2, Cobre (mg/kg) 11, Ferro (mg/kg) 130, Vitamina A (UI/kg ) 21500, Vitamina D3 (UI/kg) 1600,
Ótimos croquetes, meus cachorros adoram e vão até roubá-los da sacola
O melhor de tudo é que meu cachorro adora e só faz uma semana e menos gases fedorentos e ele não é mais coprófago e seu cabelo está muito lindo e sedoso!
Meu cachorro os devora! Ração de muito boa qualidade, de qualquer forma ele parece gostar :-)
Croquetes no topo meu cachorro não come nada além deste
Muito bons croquetes, a minha cadela de 5 meses aprecia-os enormemente e tem fezes normais.
Muito boa variedade de croquetes, composição adaptada ao crescimento dos cães.
Meu cachorro adora e é de super qualidade, sem dúvida vou repetir a compra
croquetes recomendados pelo meu educador, são os únicos que o meu cão suporta (cane corso).